NO | NAMA BANK | ALAMAT |
---|---|---|
1 | BCA KCP Ponorogo | Rk. Gajah Mada, Jln. Gajah Mada 12 Ponorogo No Telepon: 0352-482545, 481396, 481434 Website: http://www.klikbca.com/default.html |
2 | BNI Ponorogo | Jl. Soekarno Hatta No. 74 No Telepon: (0352) 461146, 482346 Website: http://www.bni.co.id/ |
3 | BPD CABANG PONOROGO | Jl. Diponegoro 42-44 Ponorogo No Telepon: (0352)461158, 461157 Website: http://www.bankjatim.co.id/ |
4 | BPD Capem. Sumoroto | Jl. Raya Sumoroto 5, Ponorogo No Telepon: (0352)752778 Website: http://www.bankjatim.co.id/ |
5 | BRI KC Ponorogo | Jl. Soekarno-Hatta No. 28, Ponorogo No Telepon: (0342) 481271,481939,424130 Website: http://www.bri.co.id/ |
6 | BSM KCP PONOROGO | Jl. Soekarno Hatta No. 216, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur. No Telepon: (0352) 487944, (0352) 486800 Website: http://www.syariahmandiri.co.id/ |
7 | CIMBNIAGA Ponorogo | Jl.Gajah Mada No 11 Ponorogo No Telepon: (0352) 481761 Website: http://www.cimbniaga.com/ |
8 | Danamon KC GAJAH MADA | Komp. Pertokoan Gajah Mada No. 42, Ponorogo 63416 Ponorogo Jawa Timur No Telepon: (0352) 482576,482577,482578 Website: http://www.danamon.co.id/ |
9 | Mandiri KC Ponorogo | Jl. Urip Sumoharjo No. 102 No Telepon: (0352) 488909, 488910 Website: http://www.bankmandiri.co.id/index.aspx |
Sumber Data:
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
0 komentar:
Posting Komentar